Events & History
All events with their saved quotes, invoices, and receipts.
167 events · 18 unlinked docs
| Event # | Name | Customer | Delivery | Status | Payment | Docs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENT-0181 | Daily Meals | Moshe Kraus | Oct 18, 2026 | Booked | Unpaid | — | |
No documents saved for this event | |||||||
| EVENT-0180 | Shabbos Food | Moshe Kraus | Oct 16, 2026 | Quoted | No order | — | |
No documents saved for this event | |||||||
| EVENT-0179 | Chol Hamoed Meals | Moshe Kraus | Sep 30, 2026 | Booked | Unpaid | — | |
No documents saved for this event | |||||||
| EVENT-0178 | Shabbaton | Idy Goldring | Dec 10, 2026 | In Progress | No order | 2 | |
QuoteEVENT-0178-QT-v2v2$8944.71→ Idy Goldring QuoteEVENT-0178-QT-v1v1$4869.49→ Idy Goldring | |||||||
| EVENT-0177 | Shabbaton | Fruchthandler | Dec 11, 2026 | In Progress | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0177-QT-v1v1$7983.23→ Fruchthandler | |||||||
| EVENT-0176 | Vacht Nacht | Usher Yona Horowitz | Oct 18, 2026 | Completed | Paid | 4 | |
ReceiptEVENT-0176-RC-v1v1$3184.99→ Usher Yona Horowitzno file QuoteEVENT-0176-QT-v3v3$3184.99→ Usher Yona Horowitz QuoteEVENT-0176-QT-v2v2$2649.99→ Usher Yona Horowitz QuoteEVENT-0176-QT-v1v1$2649.99→ Usher Yona Horowitz | |||||||
| EVENT-0175 | Shabbaton | ML | Apr 9, 2027 | In Progress | No order | — | |
No documents saved for this event | |||||||
| EVENT-0174 | Shabbos Sheva Bruches | Kessler | Oct 15, 2026 | In Progress | No order | — | |
No documents saved for this event | |||||||
| EVENT-0173 | Dinner | Avrum Goldman | Oct 14, 2026 | Quoted | Paid | — | |
No documents saved for this event | |||||||
| EVENT-0172 | Shabbos Sheva Bruchas | Breuer | Mar 12, 2027 | In Progress | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0172-QT-v1v1$6656.14→ Breuer | |||||||
| EVENT-0171 | Shabbaton | Moshe Greenwald | Oct 16, 2026 | Completed | Paid | 3 | |
InvoiceEVENT-0171-INV-v1v1$2958.88→ Moshe Greenwaldno file QuoteEVENT-0171-QT-v2v2$2323.99→ Moshe Greenwald QuoteEVENT-0171-QT-v1v1$2398.98→ Moshe Greenwald | |||||||
| EVENT-0170 | Standard Package Shabbaton - Monsey | New Customer (name TBD) | — | In Progress | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0170-QT-v1-BACKFILLv1$2178.78→ New Customer (name TBD) | |||||||
| EVENT-0169 | Shabbos Bavarfen | Unger | Dec 11, 2026 | In Progress | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0169-QT-v1-BACKFILLv1$3118.68→ Unger | |||||||
| EVENT-0168 | Fish & Dip | Ezriel Lebovits | Oct 1, 2026 | Completed | Paid | 2 | |
QuoteEVENT-0168-QT-v1-BACKFILLv1$1426.98→ Ezriel Lebovits InvoiceEVENT-0168-IN-v1-BACKFILLv1$1426.98→ Ezriel Lebovitsno file | |||||||
| EVENT-0167 | Leivy Gombo - Pickup | Leivy Gombo | Oct 1, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
QuoteEVENT-0167-QT-v1-BACKFILLv1$198.00→ Leivy Gombo InvoiceEVENT-0167-IN-v1-BACKFILLv1$198.00→ Leivy Gombono file ReceiptEVENT-0167-RC-v1-BACKFILLv1$198.00→ Leivy Gombono file | |||||||
| EVENT-0166 | Daily Breakfast - 4 Days | EM | Sep 28, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0166-RC-v1-BACKFILLv1$1252.69→ EMno file InvoiceEVENT-0166-IN-v1-BACKFILLv1$1252.69→ EMno file QuoteEVENT-0166-QT-v1-BACKFILLv1$1252.69→ EM | |||||||
| EVENT-0164 | Sukkos Food | Braun | Sep 25, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0164-RC-v1-BACKFILLv1$444.99→ Braunno file InvoiceEVENT-0164-IN-v1-BACKFILLv1$444.99→ Braunno file QuoteEVENT-0164-QT-v1-BACKFILLv1$444.99→ Braun | |||||||
| EVENT-0163 | Sukkos Order | Wendiger | Sep 25, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0163-RC-v1-BACKFILLv1$524.95→ Wendigerno file InvoiceEVENT-0163-IN-v1-BACKFILLv1$524.95→ Wendigerno file QuoteEVENT-0163-QT-v1-BACKFILLv1$524.95→ Wendiger | |||||||
| EVENT-0162 | Sukkus order | Yisroel Green | Sep 25, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0162-RC-v1-BACKFILLv1$1368.82→ Yisroel Greenno file InvoiceEVENT-0162-IN-v1-BACKFILLv1$1368.82→ Yisroel Greenno file QuoteEVENT-0162-QT-v1-BACKFILLv1$1368.82→ Yisroel Green | |||||||
| EVENT-0161 | Sukkks | ברוין | Sep 25, 2026 | Quoted | Deposit | 2 | |
InvoiceEVENT-0161-IN-v1-BACKFILLv1$26142.55→ ברוין no file QuoteEVENT-0161-QT-v1-BACKFILLv1$26142.55→ ברוין | |||||||
| EVENT-0158 | Erev Yom Kippur 2nd meal | TBD | Sep 20, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0158-RC-v1-BACKFILLv1$969.12→ TBDno file InvoiceEVENT-0158-IN-v1-BACKFILLv1$969.12→ TBDno file QuoteEVENT-0158-QT-v1-BACKFILLv1$969.12→ TBD | |||||||
| EVENT-0157 | bris | yosef kesler | Sep 11, 2026 | Booked | Unpaid | 2 | |
InvoiceEVENT-0157-IN-v1-BACKFILLv1$374.70→ yosef keslerno file QuoteEVENT-0157-QT-v1-BACKFILLv1$374.70→ yosef kesler | |||||||
| EVENT-0156 | Rosh hashuna | shimon gertner | Sep 11, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0156-RC-v1-BACKFILLv1$589.99→ shimon gertnerno file InvoiceEVENT-0156-IN-v1-BACKFILLv1$589.99→ shimon gertnerno file QuoteEVENT-0156-QT-v1-BACKFILLv1$589.99→ shimon gertner | |||||||
| EVENT-0155 | Rosh hoshana | ganz | Sep 11, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0155-RC-v1-BACKFILLv1$675.28→ ganzno file InvoiceEVENT-0155-IN-v1-BACKFILLv1$675.28→ ganzno file QuoteEVENT-0155-QT-v1-BACKFILLv1$675.28→ ganz | |||||||
| EVENT-0153 | rebishe bris | Neiman Viznitz Admin | Sep 10, 2026 | Booked | Unpaid | 3 | |
InvoiceEVENT-0153-INV-v2v2$152.10→ Neiman Viznitz Adminno file InvoiceEVENT-0153-IN-v1-BACKFILLv1$152.10→ Neiman Viznitz Adminno file QuoteEVENT-0153-QT-v1-BACKFILLv1$152.10→ Neiman Viznitz Admin | |||||||
| EVENT-0152 | Rosh Hashanah | שוקי יונגרייז | Sep 10, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0152-RC-v1-BACKFILLv1$3864.90→ שוקי יונגרייזno file InvoiceEVENT-0152-IN-v1-BACKFILLv1$3864.90→ שוקי יונגרייזno file QuoteEVENT-0152-QT-v1-BACKFILLv1$3864.90→ שוקי יונגרייז | |||||||
| EVENT-0151 | Rosh Hashuna | Shraga Feigenbaum | Sep 11, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0151-RC-v1-BACKFILLv1$589.99→ Shraga Feigenbaumno file InvoiceEVENT-0151-IN-v1-BACKFILLv1$589.99→ Shraga Feigenbaumno file QuoteEVENT-0151-QT-v1-BACKFILLv1$589.99→ Shraga Feigenbaum | |||||||
| EVENT-0150 | simchas bis hasavha | Burech Rosenfeld | Sep 30, 2026 | pending | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0150-QT-v1-BACKFILLv1$11134.58→ Burech Rosenfeld | |||||||
| EVENT-0149 | order | BLIMA WEISS | Sep 3, 2026 | Booked | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0149-QT-v1-BACKFILLv1$1848.00→ BLIMA WEISS | |||||||
| EVENT-0148 | order | BLIMA WEISS | Sep 3, 2026 | Booked | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0148-QT-v1-BACKFILLv1$1848.00→ BLIMA WEISS | |||||||
| EVENT-0147 | Sukkus Meals | Honig | Sep 24, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0147-RC-v1-BACKFILLv1$5913.05→ Honigno file InvoiceEVENT-0147-IN-v1-BACKFILLv1$5913.05→ Honigno file QuoteEVENT-0147-QT-v1-BACKFILLv1$5913.05→ Honig | |||||||
| EVENT-0146 | Dinner | EM | Aug 30, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0146-RC-v1-BACKFILLv1$363.45→ EMno file InvoiceEVENT-0146-IN-v1-BACKFILLv1$363.45→ EMno file QuoteEVENT-0146-QT-v1-BACKFILLv1$363.45→ EM | |||||||
| EVENT-0145 | Supper | Reb Hershey Neiman | Sep 1, 2026 | Booked | Unpaid | 3 | |
InvoiceEVENT-0145-INV-v2v2$294.85→ Reb Hershey Neimanno file InvoiceEVENT-0145-IN-v1-BACKFILLv1$294.85→ Reb Hershey Neimanno file QuoteEVENT-0145-QT-v1-BACKFILLv1$294.85→ Reb Hershey Neiman | |||||||
| EVENT-0144 | vach nacht | friedman | Sep 1, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0144-RC-v1-BACKFILLv1$1534.99→ friedman no file InvoiceEVENT-0144-IN-v1-BACKFILLv1$1534.99→ friedman no file QuoteEVENT-0144-QT-v1-BACKFILLv1$1534.99→ friedman | |||||||
| EVENT-0143 | lunch | Moshe Greenwald | Aug 30, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0143-RC-v1-BACKFILLv1$120.00→ Moshe Greenwaldno file InvoiceEVENT-0143-IN-v1-BACKFILLv1$120.00→ Moshe Greenwaldno file QuoteEVENT-0143-QT-v1-BACKFILLv1$120.00→ Moshe Greenwald | |||||||
| EVENT-0142 | Individual Items | SF | Aug 28, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0142-RC-v1-BACKFILLv1$299.90→ SFno file InvoiceEVENT-0142-IN-v1-BACKFILLv1$0.00→ SFno file QuoteEVENT-0142-QT-v1-BACKFILLv1$299.90→ SF | |||||||
| EVENT-0141 | Dinner | Shulem Rottenberg | Sep 10, 2026 | Booked | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0141-QT-v1-BACKFILLv1$1264.30→ Shulem Rottenberg | |||||||
| EVENT-0139 | Shabbaton | Moshe Greenwald | Aug 28, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0139-RC-v1-BACKFILLv1$3190.51→ Moshe Greenwaldno file InvoiceEVENT-0139-IN-v1-BACKFILLv1$3190.51→ Moshe Greenwaldno file QuoteEVENT-0139-QT-v1-BACKFILLv1$3190.51→ Moshe Greenwald | |||||||
| EVENT-0138 | Yortzeit Sehuda | Yeshivas B A I | Aug 27, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0138-RC-v1-BACKFILLv1$387.53→ Yeshivas B A Ino file InvoiceEVENT-0138-IN-v1-BACKFILLv1$387.53→ Yeshivas B A Ino file QuoteEVENT-0138-QT-v1-BACKFILLv1$387.53→ Yeshivas B A I | |||||||
| EVENT-0137 | Shabbaton | Ezriel Hass | Aug 28, 2026 | Quoted | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0137-RC-v1-BACKFILLv1$259.98→ Ezriel Hassno file InvoiceEVENT-0137-IN-v1-BACKFILLv1$259.98→ Ezriel Hassno file QuoteEVENT-0137-QT-v1-BACKFILLv1$259.98→ Ezriel Hass | |||||||
| EVENT-0136 | Shabbaton | Ezriel Hass | Aug 28, 2026 | Quoted | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0136-RC-v1-BACKFILLv1$1462.81→ Ezriel Hassno file InvoiceEVENT-0136-IN-v1-BACKFILLv1$1462.81→ Ezriel Hassno file QuoteEVENT-0136-QT-v1-BACKFILLv1$1462.81→ Ezriel Hass | |||||||
| EVENT-0135 | SHABBOS FOOD | Mendy Rosenfeld | Aug 27, 2026 | Quoted | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0135-RC-v1-BACKFILLv1$221.28→ Mendy Rosenfeldno file InvoiceEVENT-0135-IN-v1-BACKFILLv1$221.28→ Mendy Rosenfeldno file QuoteEVENT-0135-QT-v1-BACKFILLv1$221.28→ Mendy Rosenfeld | |||||||
| EVENT-0134 | Lunch | Ezriel Hass | Aug 26, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0134-RC-v1-BACKFILLv1$634.80→ Ezriel Hassno file InvoiceEVENT-0134-IN-v1-BACKFILLv1$634.80→ Ezriel Hassno file QuoteEVENT-0134-QT-v1-BACKFILLv1$634.80→ Ezriel Hass | |||||||
| EVENT-0133 | Individual Items | Blum | Aug 24, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0133-RC-v1-BACKFILLv1$75.00→ Blum no file InvoiceEVENT-0133-IN-v1-BACKFILLv1$75.00→ Blum no file QuoteEVENT-0133-QT-v1-BACKFILLv1$75.00→ Blum | |||||||
| EVENT-0132 | Daily Meals | Moshe Kraus | Aug 23, 2026 | Booked | Unpaid | 2 | |
InvoiceEVENT-0132-IN-v1-BACKFILLv1$96.00→ Moshe Krausno file QuoteEVENT-0132-QT-v1-BACKFILLv1$96.00→ Moshe Kraus | |||||||
| EVENT-0130 | Shabbos Food | 347-563-5948 | Aug 21, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0130-RC-v1-BACKFILLv1$76.00→ 347-563-5948no file InvoiceEVENT-0130-IN-v1-BACKFILLv1$76.00→ 347-563-5948no file QuoteEVENT-0130-QT-v1-BACKFILLv1$76.00→ 347-563-5948 | |||||||
| EVENT-0129 | Shabbos Menu & More | Moshe Kraus | Aug 20, 2026 | Booked | Unpaid | 2 | |
InvoiceEVENT-0129-IN-v1-BACKFILLv1$533.99→ Moshe Krausno file QuoteEVENT-0129-QT-v1-BACKFILLv1$533.99→ Moshe Kraus | |||||||
| EVENT-0128 | Shabbos Food | Yossef Katz | Aug 21, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0128-RC-v1-BACKFILLv1$64.99→ Yossef Katzno file InvoiceEVENT-0128-IN-v1-BACKFILLv1$64.99→ Yossef Katzno file QuoteEVENT-0128-QT-v1-BACKFILLv1$64.99→ Yossef Katz | |||||||
| EVENT-0127 | ליל שישי | Blum | Aug 20, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0127-RC-v1-BACKFILLv1$500.00→ Blum no file InvoiceEVENT-0127-IN-v1-BACKFILLv1$498.95→ Blum no file QuoteEVENT-0127-QT-v1-BACKFILLv1$498.95→ Blum | |||||||
| EVENT-0125 | HCS | HCS | Aug 21, 2026 | Quoted | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0125-RC-v1-BACKFILLv1$4685.11→ HCSno file InvoiceEVENT-0125-IN-v1-BACKFILLv1$4685.11→ HCSno file QuoteEVENT-0125-QT-v1-BACKFILLv1$874.49→ HCS | |||||||
| EVENT-0124 | Yom Tuv Seuhdas | 514-279-4985 | Sep 25, 2026 | pending | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0124-QT-v1-BACKFILLv1$27332.44→ 514-279-4985 | |||||||
| EVENT-0123 | Shabbos Sheva Bruches | Gottdenger | Mar 12, 2027 | pending | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0123-QT-v1-BACKFILLv1$2999.40→ Gottdenger | |||||||
| EVENT-0121 | Bar Mitzvah | test | Aug 17, 2026 | Booked | No order | — | |
No documents saved for this event | |||||||
| EVENT-0120 | Shabbos Food | 845-274-3965 | Aug 14, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0120-RC-v1-BACKFILLv1$332.93→ 845-274-3965no file InvoiceEVENT-0120-IN-v1-BACKFILLv1$332.93→ 845-274-3965no file QuoteEVENT-0120-QT-v1-BACKFILLv1$332.93→ 845-274-3965 | |||||||
| EVENT-0119 | Shabbos Food | 646-400-8840 | Aug 6, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0119-RC-v1-BACKFILLv1$24.99→ 646-400-8840no file InvoiceEVENT-0119-IN-v1-BACKFILLv1$24.99→ 646-400-8840no file QuoteEVENT-0119-QT-v1-BACKFILLv1$24.99→ 646-400-8840 | |||||||
| EVENT-0117 | Shabbos Food | Mendy Rothchild | Aug 17, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0117-RC-v1-BACKFILLv1$1199.40→ Mendy Rothchildno file InvoiceEVENT-0117-IN-v1-BACKFILLv1$1199.40→ Mendy Rothchildno file QuoteEVENT-0117-QT-v1-BACKFILLv1$1199.40→ Mendy Rothchild | |||||||
| EVENT-0116 | yeshiva shabbaton menu | test | Aug 11, 2026 | In Progress | No order | — | |
No documents saved for this event | |||||||
| EVENT-0115 | Dinner | Blau | Aug 12, 2026 | pending | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0115-QT-v1-BACKFILLv1$1290.97→ Blau | |||||||
| EVENT-0114 | Vart | Levinger | Aug 13, 2026 | pending | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0114-QT-v1-BACKFILLv1$349.90→ Levinger | |||||||
| EVENT-0113 | shabbos upgrades | Yeshivas Noem Hatorah | Aug 9, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0113-RC-v1-BACKFILLv1$1433.92→ Yeshivas Noem Hatorahno file InvoiceEVENT-0113-IN-v1-BACKFILLv1$1433.92→ Yeshivas Noem Hatorahno file QuoteEVENT-0113-QT-v1-BACKFILLv1$1433.92→ Yeshivas Noem Hatorah | |||||||
| EVENT-0112 | shabbos upgrades | Yeshivas Noem Hatorah | Aug 9, 2026 | Quoted | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0112-RC-v1-BACKFILLv1$906.23→ Yeshivas Noem Hatorahno file InvoiceEVENT-0112-IN-v1-BACKFILLv1$906.23→ Yeshivas Noem Hatorahno file QuoteEVENT-0112-QT-v1-BACKFILLv1$906.23→ Yeshivas Noem Hatorah | |||||||
| EVENT-0111 | shabbos upgrades | Yeshivas Noem Hatorah | Aug 4, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0111-RC-v1-BACKFILLv1$310.00→ Yeshivas Noem Hatorahno file InvoiceEVENT-0111-IN-v1-BACKFILLv1$310.00→ Yeshivas Noem Hatorahno file QuoteEVENT-0111-QT-v1-BACKFILLv1$320.00→ Yeshivas Noem Hatorah | |||||||
| EVENT-0110 | Shabbos Sheva Bruches | Lebowitz | Nov 20, 2026 | In Progress | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0110-QT-v1-BACKFILLv1$4331.13→ Lebowitz | |||||||
| EVENT-0109 | Bar Mitzvah | Herschy Rosenberg | Jul 30, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0109-RC-v1-BACKFILLv1$1949.72→ Herschy Rosenbergno file InvoiceEVENT-0109-IN-v1-BACKFILLv1$1949.72→ Herschy Rosenbergno file QuoteEVENT-0109-QT-v1-BACKFILLv1$1949.72→ Herschy Rosenberg | |||||||
| EVENT-0108 | Daily Meals | Yeshivas Noem Hatorah | Jul 28, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0108-RC-v1-BACKFILLv1$4940.00→ Yeshivas Noem Hatorahno file InvoiceEVENT-0108-IN-v1-BACKFILLv1$4940.00→ Yeshivas Noem Hatorahno file QuoteEVENT-0108-QT-v1-BACKFILLv1$4940.00→ Yeshivas Noem Hatorah | |||||||
| EVENT-0107 | Daily Meals | Yeshivas Noem Hatorah | Jul 28, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0107-RC-v1-BACKFILLv1$7140.00→ Yeshivas Noem Hatorahno file InvoiceEVENT-0107-IN-v1-BACKFILLv1$7140.00→ Yeshivas Noem Hatorahno file QuoteEVENT-0107-QT-v1-BACKFILLv1$7140.00→ Yeshivas Noem Hatorah | |||||||
| EVENT-0106 | Vart | Lebowitz | Jul 28, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0106-RC-v1-BACKFILLv1$1041.75→ Lebowitzno file InvoiceEVENT-0106-IN-v1-BACKFILLv1$717.00→ Lebowitzno file QuoteEVENT-0106-QT-v1-BACKFILLv1$1041.75→ Lebowitz | |||||||
| EVENT-0105 | Daily Meals | Yeshivas Noem Hatorah | Jul 27, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0105-RC-v1-BACKFILLv1$3800.00→ Yeshivas Noem Hatorahno file InvoiceEVENT-0105-IN-v1-BACKFILLv1$3800.00→ Yeshivas Noem Hatorahno file QuoteEVENT-0105-QT-v1-BACKFILLv1$3800.00→ Yeshivas Noem Hatorah | |||||||
| EVENT-0104 | Shabbos Food | Shulem Weitzner | Jul 24, 2026 | Booked | Unpaid | 2 | |
InvoiceEVENT-0104-IN-v1-BACKFILLv1$327.09→ Shulem Weitznerno file QuoteEVENT-0104-QT-v1-BACKFILLv1$327.09→ Shulem Weitzner | |||||||
| EVENT-0103 | TEST | test | Jul 23, 2026 | Booked | No order | — | |
No documents saved for this event | |||||||
| EVENT-0102 | NA | Yossef Katz | Jul 24, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0102-RC-v1-BACKFILLv1$129.98→ Yossef Katzno file InvoiceEVENT-0102-IN-v1-BACKFILLv1$129.98→ Yossef Katzno file QuoteEVENT-0102-QT-v1-BACKFILLv1$129.98→ Yossef Katz | |||||||
| EVENT-0101 | Ladies Melava Malka | Mendy Rosenfeld | Jul 25, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0101-RC-v1-BACKFILLv1$155.91→ Mendy Rosenfeldno file InvoiceEVENT-0101-IN-v1-BACKFILLv1$155.91→ Mendy Rosenfeldno file QuoteEVENT-0101-QT-v1-BACKFILLv1$155.91→ Mendy Rosenfeld | |||||||
| EVENT-0100 | Men's Melava Malka | Mendy Rosenfeld | Jul 25, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0100-RC-v1-BACKFILLv1$1699.21→ Mendy Rosenfeldno file InvoiceEVENT-0100-IN-v1-BACKFILLv1$1699.21→ Mendy Rosenfeldno file QuoteEVENT-0100-QT-v1-BACKFILLv1$1699.21→ Mendy Rosenfeld | |||||||
| EVENT-0099 | Shabbos Food | HCS | Jul 24, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0099-RC-v1-BACKFILLv1$765.99→ HCSno file InvoiceEVENT-0099-IN-v1-BACKFILLv1$765.99→ HCSno file QuoteEVENT-0099-QT-v1-BACKFILLv1$765.99→ HCS | |||||||
| EVENT-0098 | Sheva Bruches | Gluck | Jul 29, 2026 | Quoted | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0098-RC-v1-BACKFILLv1$1439.73→ Gluckno file InvoiceEVENT-0098-IN-v1-BACKFILLv1$1439.73→ Gluckno file QuoteEVENT-0098-QT-v1-BACKFILLv1$1439.73→ Gluck | |||||||
| EVENT-0097 | Sunday Lunch | HCS | Jul 26, 2026 | Booked | Unpaid | 2 | |
InvoiceEVENT-0097-IN-v1-BACKFILLv1$1150.97→ HCSno file QuoteEVENT-0097-QT-v1-BACKFILLv1$1150.97→ HCS | |||||||
| EVENT-0096 | Bar Mitzvah | Rosenberg | Jul 30, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0096-RC-v1-BACKFILLv1$1850.99→ Rosenbergno file InvoiceEVENT-0096-IN-v1-BACKFILLv1$1850.99→ Rosenbergno file QuoteEVENT-0096-QT-v1-BACKFILLv1$1850.99→ Rosenberg | |||||||
| EVENT-0095 | Dinner | Viznitz Shul | Jul 16, 2026 | Quoted | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0095-RC-v1-BACKFILLv1$160.00→ Viznitz Shulno file InvoiceEVENT-0095-IN-v1-BACKFILLv1$160.00→ Viznitz Shulno file QuoteEVENT-0095-QT-v1-BACKFILLv1$160.00→ Viznitz Shul | |||||||
| EVENT-0094 | Dinner | Moshe Neuhaus | Jul 19, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0094-RC-v1-BACKFILLv1$602.10→ Moshe Neuhausno file InvoiceEVENT-0094-IN-v1-BACKFILLv1$602.10→ Moshe Neuhausno file QuoteEVENT-0094-QT-v1-BACKFILLv1$602.10→ Moshe Neuhaus | |||||||
| EVENT-0093 | Bar Mitzvah | Rosenberg | Jul 30, 2026 | Booked | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0093-QT-v1-BACKFILLv1$1985.94→ Rosenberg | |||||||
| EVENT-0092 | Shabbaton | Chabad of Greenwich | Aug 21, 2026 | pending | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0092-QT-v1-BACKFILLv1$14207.83→ Chabad of Greenwich | |||||||
| EVENT-0091 | Shabbaton | Yehudis | Aug 7, 2026 | Quoted | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0091-RC-v1-BACKFILLv1$4265.09→ Yehudis no file InvoiceEVENT-0091-IN-v1-BACKFILLv1$4265.09→ Yehudis no file QuoteEVENT-0091-QT-v1-BACKFILLv1$4335.07→ Yehudis | |||||||
| EVENT-0090 | Lunch | Nitra Yeshiva | Jul 14, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0090-RC-v1-BACKFILLv1$281.25→ Nitra Yeshivano file InvoiceEVENT-0090-IN-v1-BACKFILLv1$281.25→ Nitra Yeshivano file QuoteEVENT-0090-QT-v1-BACKFILLv1$281.25→ Nitra Yeshiva | |||||||
| EVENT-0089 | Dinner | Nitra Yeshiva | Jul 13, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0089-RC-v1-BACKFILLv1$517.50→ Nitra Yeshivano file InvoiceEVENT-0089-IN-v1-BACKFILLv1$517.50→ Nitra Yeshivano file QuoteEVENT-0089-QT-v1-BACKFILLv1$517.50→ Nitra Yeshiva | |||||||
| EVENT-0088 | Sheva Bruches | Kessler | Jul 6, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0088-RC-v1-BACKFILLv1$1153.17→ Kesslerno file InvoiceEVENT-0088-IN-v1-BACKFILLv1$1153.17→ Kesslerno file QuoteEVENT-0088-QT-v1-BACKFILLv1$1153.17→ Kessler | |||||||
| EVENT-0087 | Bris | Kessler | Jul 7, 2026 | Booked | No order | 1 | |
QuoteEVENT-0087-QT-v1-BACKFILLv1$374.70→ Kessler | |||||||
| EVENT-0086 | vach Nacht | Reb Hershey Neiman | Jul 6, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0086-RC-v1-BACKFILLv1$269.95→ Reb Hershey Neimanno file InvoiceEVENT-0086-IN-v1-BACKFILLv1$269.96→ Reb Hershey Neimanno file QuoteEVENT-0086-QT-v1-BACKFILLv1$269.96→ Reb Hershey Neiman | |||||||
| EVENT-0085 | Kiddish | Braunstein | Jul 3, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0085-RC-v1-BACKFILLv1$881.28→ Braunsteinno file InvoiceEVENT-0085-IN-v1-BACKFILLv1$881.28→ Braunsteinno file QuoteEVENT-0085-QT-v1-BACKFILLv1$801.28→ Braunstein | |||||||
| EVENT-0084 | Dinner | Mendy Rosenfeld | Jul 3, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0084-RC-v1-BACKFILLv1$130.00→ Mendy Rosenfeldno file InvoiceEVENT-0084-IN-v1-BACKFILLv1$130.00→ Mendy Rosenfeldno file QuoteEVENT-0084-QT-v1-BACKFILLv1$130.00→ Mendy Rosenfeld | |||||||
| EVENT-0083 | Vacht Nacht | Perlman | Jul 4, 2026 | Booked | Paid | 3 | |
ReceiptEVENT-0083-RC-v1-BACKFILLv1$1836.08→ Perlmanno file InvoiceEVENT-0083-IN-v1-BACKFILLv1$1836.08→ Perlmanno file QuoteEVENT-0083-QT-v1-BACKFILLv1$1911.08→ Perlman | |||||||
| EVENT-0082 | Tomayu | Burech Rosenfeld | Jul 3, 2026 | Booked | Unpaid | 2 | |
InvoiceEVENT-0082-IN-v1-BACKFILLv1$247.45→ Burech Rosenfeldno file QuoteEVENT-0082-QT-v1-BACKFILLv1$247.45→ Burech Rosenfeld | |||||||
